Tuyau soudé en acier au carbone ERW, tuyau soudé par résistance électrique (ERW), tuyau de soudage à haute fréquence (HFW)
Tuyau soudé en acier au carbone ERW, tuyau soudé par résistance électrique (ERW), tuyau de soudage à haute fréquence (HFW)
Diamètre extérieur | Φ10.3mm- 660mm (1/8"-26") |
Epaisseur | 3.0mm-12.7mm (1/8"- 1/2") |
normes de qualité | API, DNV, ISO, DEP, EN, ASTM, DIN, BS, GB, CSA |
Longueur | 0.3m-18.5m |
grades | GB/T9711 L190-L555 (API 5L A-X80) |
- Description
- Spécification
- Commentaires
Welded ERW carbon steel pipe, Electric Resistance Welded (ERW) pipe, High-Frequency Welding(HFW) pipe;
API 5L, ASTM A53, ASTM A500, BS1387, EN 10217, ASTM A691, ASTM A252, ASTM A672, ASTM A178, DIN 2458. IS 3589, JIS G3452.
GR A, GR B, S275, S275JR, S355JRH, S355J2H, X42, X46, X52, X56, X60, X70
Types de tuyaux en acier ERW
Types | Les usages |
Objectifs de la structure | Pièces structurelles générales et diverses de force et de pression |
Services liquides | Pétrole, gaz, eau et autres fluides transportant |
BASSE et Moyenne pression | Fabrication de vapeur et de chaudières |
Service de pilier hydraulique | Support hydraulique |
Ligne Plpe | Transport de pétrole et de gaz |
Enveloppe | Extraction et transport de pétrole et de gaz |
Tubes de craquage de pétrole | Tubes de four, échangeurs de chaleur |
01). TUYAU DE CONDUITE
● Norme de produit
APISEC 5L : norme de l'institut américain du pétrole
GB/T9711 Norme nationale
● Fonction produit
Projets d'oléoducs et de gazoducs terrestres et sous-marins, projets de pipelines à lisier, etc.
Standard | acier | MPa)limite d'élasticité | MPa)résistance à la traction | %)③min d'allongement | 0℃ CVN | min ave zone de cisaillement | DWT | |||
J)min | ||||||||||
corps | couture | |||||||||
API SPEC 5L GB/T9711 | PSL1 | ③ | - | - | - | - | ||||
B | ≥ 245 | ≥ 415 | ||||||||
X42 | ≥ 290 | ≥ 415 | ||||||||
X46 | ≥ 320 | ≥ 435 | ||||||||
X52 | ≥ 360 | ≥ 460 | ||||||||
X56 | ≥ 390 | ≥ 490 | ||||||||
X60 | ≥ 415 | ≥ 520 | ||||||||
X65 | ≥ 450 | ≥ 535 | ||||||||
X70 | ≥ 485 | ≥ 570 | ||||||||
PSL2 | - | - | ||||||||
Min | max | Min | max | Moy | ||||||
BM | 245 | 450 | 415 | 760 | 41 (27) | |||||
X42M | 290 | 495 | 415 | 760 | 41 (27) | |||||
X46M | 320 | 525 | 435 | 760 | 41 (27) | |||||
X52M | 360 | 530 | 460 | 760 | 41 (27) | |||||
X56M | 390 | 545 | 490 | 760 | 41 (27) | |||||
X60M | 415 | 565 | 520 | 760 | 41 (27) | |||||
X65M | 450 | 600 | 535 | 760 | 41 (27) | |||||
X70M | 485 | 635 | 570 | 760 | 41 (27) | |||||
X80M④ | 555 | 705 | 625 | 825 | 101 (68) | 85 % | 85 % |
02). enveloppe
● norme de produit
● Capacité du produit
03). Tuyau structurel et tuyau en acier de transport de fluide à basse pression
● norme de produit
GB/T6725:Acier formé à froid(GB/T6728:Acier creux formé à froid pour la structure, la taille, la forme, le poids et la tolérance);
SY/T5768:Tuyau en acier soudé pour la structure générale;
GB/T3091:Tuyau en acier soudé pour le transport de fluide à basse pression ;
ASTM A53M:Tuyau en acier nominal soudé et sans soudure galvanisé à chaud et non revêtu;
GB/T13793:Tuyau en acier soudé électrique à joint droit
● Fonction produit
Convient à toutes sortes de pièces structurelles, de pièces et de conduites de fluide de transport à basse pression et à d'autres fins.
● Produit en acier
Série GB/T700-Q235 ; série GB/T1591-Q345 ; ASTM A53M-A、B. Remarque: d'autres qualités peuvent également être fournies après consultation des clients
Capacité du produit: | ||||
Standard | nuance d'acier | min. | min. | min. |
limite d'élasticité | résistance à la traction | élongation | ||
MPa | MPa | δ5 % | ||
ASTM A53M | A | 205 | 330 | remarque |
B | 240 | 415 | ||
GB / T700 | Q215 | 215 | 335 | 20 |
Q235 | 235 | 375 | 20 | |
GB / T1591 | Q295 | 295 | 390 | 18 |
Q345 | 345 | 510 | 18 | |
GB / T699 | 10 | 205 | 335 | 31 |
20 | 245 | 410 | 25 | |
remarque: | ||||
①taux de calcul de l'allongement : e=1940A/U(La longueur de référence est de 50.8 mm, A : section transversale de l'échantillon de traction, U : résistance à la traction minimale spécifiée) |
Clients de confiance ou utilisateurs finaux de tuyaux en acier et de caissons de SRE :
TUYAU DE CONDUITE Spécification du produit | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NON | OD | GR.B | X42 | X46 | X52 | X60 | X65 | X70 | X80 | |
Pouce | mm | |||||||||
1 | 5 4 / 7 | 141.3 | 3.2-11.1 | 3.2-11.1 | 3.2-11.1 | 3.2-11.1 | 3.2-11.1 | 3.2-11.1 | 3.2-11.1 | 3.2-11.1 |
2 | 6 5 / 8 | 168.3 | 3.2-12.7 | 3.2-12.7 | 3.2-12.7 | 3.2-12.7 | 3.2-12.7 | 3.2-11.2 | 3.2-11.2 | 3.2-11.2 |
3 | 8 5 / 8 | 219.1 | 4.0-14.3 | 4.0-14.3 | 4.0-14.3 | 4.0-14.3 | 4.0-12.7 | 4.0-12.7 | 4.0-12.7 | 4.0-12.7 |
4 | 10 3 / 4 | 273.1 | 4.0-15.9 | 4.0-15.9 | 4.0-15.9 | 4.0-15.9 | 4.0-14.3 | 4.0-14.3 | 4.0-14.3 | 4.0-14.3 |
5 | 12 3 / 4 | 323.9 | 5.6-14.3 | 5.6-14.3 | 5.6-14.3 | 5.6-14.3 | 5.6-14.3 | 5.6-14.3 | 5.6-14.3 | 5.6-14.3 |
6 | 14 | 355.6 | 5.6-15.9 | 5.6-15.9 | 5.6-15.9 | 5.6-15.9 | 5.6-15.9 | 5.6-15.9 | 5.6-15.9 | 5.6-15.9 |
7 | 16 | 406.4 | 5.6-17.5 | 5.6-17.5 | 5.6-17.5 | 5.6-17.5 | 5.6-15.9 | 5.6-15.9 | 5.6-15.9 | 5.6-15.9 |
8 | 18 | 457.2 | 6.4-19.1 | 6.4-19.1 | 6.4-19.1 | 6.4-19.1 | 6.4-17.5 | 6.4-17.5 | 6.4-15.9 | 6.4-15.9 |
9 | 20 | 508 | 6.4-19.1 | 6.4-19.1 | 6.4-19.1 | 6.4-19.1 | 6.4-17.5 | 6.4-17.5 | 6.4-15.9 | 6.4-15.9 |
10 | 22 | 558.8 | 6.4-20.6 | 6.4-20.6 | 6.4-20.6 | 6.4-20.6 | 6.4-19.1 | 6.4-17.5 | 6.4-15.9 | 6.4-15.9 |
11 | 24 | 609.6 | 7.1-22.2 | 7.1-22.2 | 7.1-22.2 | 7.1-22.2 | 7.1-20.6 | 7.1-19.1 | 7.1-15.9 | 7.1-15.9 |
12 | 26 | 660 | 7.1-22.2 | 7.1-22.2 | 7.1-22.2 | 7.1-22.2 | 7.1-20.6 | 7.1-19.1 | 7.1-15.9 | 7.1-15.9 |
Remarque: d'autres tailles peuvent également être fournies après consultation des clients. |
Tuyau structurel et tuyau en acier de transport de fluide à basse pression Spécification du produit | |||
---|---|---|---|
Non. | OD | Épaisseur | |
Pouce | mm | mm | |
1 | 1/8 | 10.3 | 1.24-1.65 |
2 | 1/4 | 13.7 | 1.24-2.11 |
3 | 3/8 | 17.1 | 1.24-2.77 |
4 | 1/2 | 21.3 | 1.24-2.77 |
5 | 3/4 | 26.7 | 1.24-2.77 |
6 | 1 | 33.4 | 1.24-3.2 |
7 | 1 1 / 4 | 42.2 | 1.65-3.2 |
8 | 1 1 / 2 | 48.3 | 1.65-3.2 |
9 | 2 | 60.3 | 2.11-4.0 |
10 | 2 1 / 2 | 73 | 2.11-5.16 |
11 | 3 | 88.9 | 2.77-5.49 |
12 | 3 1 / 2 | 101.6 | 3.2-6.0 |
13 | 4 | 114.3 | 3.2-7.0 |
1 | 5 | 141.3 | 3.2-8.0 |
3 | 6 | 168.3 | 3.2-9.0 |
5 | 7 | 177.8 | 4.0-10.0 |
6 | 7 5 / 8 | 193.7 | 4.0-11.0 |
7 | 8 5 / 8 | 219.1 | 4.0-12.0 |
8 | 9 5 / 8 | 244.5 | 4.0-13.0 |
9 | 10 3 / 4 | 273.1 | 4.0-14.0 |
10 | 12 3 / 4 | 323.9 | 5.0-14.0 |
11 | 14 | 355.6 | 6.0-14.0 |
12 | 16 | 406.4 | 6.0-15.0 |
13 | 18 | 457.2 | 6.0-16.0 |
14 | 20 | 508 | 6.0-17.0 |
15 | 24 | 609.6 | 6.0-19.0 |
16 | 24 4 / 5 | 630 | 7.0-19.0 |
17 | 26 | 660 | 7.0-19.0 |
> Remarque : d'autres tailles peuvent également être fournies après consultation des clients. |
● S'il y a du stock, ce sera très bon. car c'est urgent pour nous. ___Chelsea (Iran)
● Belle qualité, Belle logistique. ___Malory (République Tchèque)
● Le prix est très bon marché. ___Kerwin (Égypte)
● Bonne qualité, mais si les tuyaux sont peints, ce sera mieux. ___Jason (Afrique du Sud)
● La livraison est très rapide. ___Pulitzer (Chili)